Aktuelle Verkehrseinschränkungen
Hier finden Sie Informationen zu Baustellen in Esslingen und die Auswirkungen auf den Verkehr. Erfahren Sie, wo und wie lange es klemmt, welche Straßen, Wege oder Brücken betroffen sind und wer dahintersteckt. Für einige Maßnahmen gibt es auch weiterführende Informationen.
| Zeitraum | Ortsteil | Straße | Arbeiten | Auswirkungen | Träger | Weitere Infos |
| 12. Oktober - Ende November | Oberesslingen | Friedrich-Ebert-Straße | Ausbau der Fernwärme | Vollsperrung zwischen Hindenburg- und Urbanstraße | Stadtwerke Esslingen | / |
| 28. September - Mitte November | Oberesslingen | Hegensberger Straße | Ausbau der Fernwärme | Halbseitige Sperrung der Hegensberger Straße zwischen Weimarer und Dresdener Straße Verkehr bergabwärts wird über den Hirschlandkopf umgeleitet |
Stadtwerke Esslingen | Pressemitteilung |
| 21. September - Mitte November | Innenstadt | Berliner Straße | Ausbau der Oberleitungen | Einbahnstraße in Richtung ZOB und Vollsperrung in drei Nächten | Städtischer Verkehrsbetrieb | Stadtnachricht |
| 21. September - Mitte November | Oberesslingen | Brünner Straße | Ausbau der Fernwärme | Vollsperrung der Brünner Straße | Stadtwerke Esslingen | Pressemitteilung |
| 16. September - Ende Oktober | Berkheim | Seestraße | Erneuerung der Wasserversorgungsleitung | Sperrung der Unterführung der L1192 | Stadtwerke Esslingen | |
| 14. September - Ende Oktober | Innenstadt | Pliensaustraße | Ausbau der Fernwärme | / | Stadtwerke Esslingen | / |
| 31. August - Ende November | St. Bernhardt | Eugen-Bolz-Straße 18 | Verlegung von Stromkabeln | Halbseitige Sperrung | Netze BW | / |
| ab 7. August bis auf weiteres | Oberesslingen | Adenauerbrücke | Muss wegen Korrosion aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. | Sperrung für Kraftfahrzeuge | Stadt Esslingen | Adenauerbrücke |
| 29. Juli - Mitte Oktober | Innenstadt | Augustinerstraße | Ausbau der Oberleitungen | Halbseitige Sperrung für Kfz-Verkehr und Umleitung von Buslinien | Städtischer Verkehrsbetrieb | Stadtnachricht |
| 29. Juni - Ende Oktober | Innenstadt | Neckarstraße und Kanalstraße | Ausbau der Fernwärme | Einfahrt von Neckarstraße in Kanalstraße nicht möglich Neckarstraße nur in Richtung Innenstadt befahrbar |
Stadtwerke Esslingen | Pressemitteilung |
| 5. Mai - Ende September | Innenstadt | Am Kronenhof und Bahnhofstraße | Ausbau der Fernwärme | Teilweise Vollsperrung der Straße "Am Kronenhof", Einschränkungen bis in die Bahnhofstraße | Stadtwerke Esslingen | Pressemitteilung |
| Ab 20. April | Innenstadt | Landolinssteige | Sanierung beschädigter Stützmauern | Parkverbot links bergaufwärts | Stadt Esslingen | |
| 23. März bis Mitte Oktober | Weststadt | Schelztorstraße zwischen Schlachthausstraße und Kollwitzstraße | Fernwärmeausbau | Vollsperrung Buslinie 101, 115 |
SWE | Pressemitteilung SWE |
ÖPNV
| Zeitraum | Auswirkung | Arbeiten | Weitere Infos |
|---|---|---|---|
| ab 21. September bis Ende Oktober | Linie 109: Umleitung und Haltestellenausfall in Fahrtrichtung ZOB | Bauarbeiten | SVE |
| Ab 7. August bis auf weiteres | Linie 138: erste Fahrt ab Berkheim nicht über "Oberesslingen Bahnhof (Nord)", Abfahrtszeit ab "Am Wiesengrund" 4 Minuten früher. | Teilsperrung auf der Adenauerbrücke | SVE Fahrplanänderung |
| 7. bis Ende August | Linie 104 Richtung Deizisau / N13 Richtung Berkheim: Die Haltestellen "Pliensauturm", "Schillerplatz" und "Neckarfreibad" entfallen ersatzlos. | Teilsperrung Adenauerbrücke und Bauarbeiten Neckarstraße | SVE-Fahrplanänderung |
| 29. Juli bis Mitte September | Umleitung der Linien 102, 103, 105, 108, 110, 122, N12 und N14 Die Haltestellen "Neckar Forum", "Marktplatz" und "Schelztor" entfallen in beiden Fahrtrichtungen ersatzlos |
Ausbau der Oberleitungen | Stadtnachricht |
| 29. Juni - Ende September | Linie 101 und 115: Haltestelle "Merkel'sches Bad" stadtauswärts entfällt Ersatzhaltestelle "Charlottenplatz" in der Olgastraße Linie 104: Haltestellen "Schillerplatz" und "Neckarfreibad" entfallen in Richtung Deizisau Linie 113: Ab der Haltestelle "Schillerplatz" gelten andere Fahrzeiten N13: Haltestellen "Schillerplatz" und "Neckarfreibad" entfallen in Richtung Berkheim |
Ausbau der Fernwärme | SVE Fahrplanänderung |
| 10. Juni - Ende September | Linien 114, 114A und N14 folgen der Umleitungsstrecke Ersatzhaltestelle "Liebersbronn Rotes Kreuz" an der L1150 Die Haltestellen "Aichschieß Industriegebiet" entfallen ersatzlos |
Bauarbeiten für die Süddeutschen Erdgasleitung (SEL) | Stadtnachricht |
| 23. März bis Mitte Oktober | Buslinien 101 und 115 Umleitung über Mettinger Straße |
Vollsperrung wg. Fernwärmeausbau in der Schelztorstraße zwischen Schlachthausstraße und Kandlerstraße | SVE-Fahrplanänderung |



