Aktuelle Verkehrseinschränkungen
Hier finden Sie Informationen zu Baustellen in Esslingen und die Auswirkungen auf den Verkehr. Erfahren Sie, wo und wie lange es klemmt, welche Straßen, Wege oder Brücken betroffen sind und wer dahintersteckt. Für einige Maßnahmen gibt es auch weiterführende Informationen.
| Zeitraum | Ortsteil | Straße | Arbeiten | Auswirkungen | Träger | Weitere Infos |
| 2. - 13. November | Innenstadt | Kollwitzstraße / Fleischmannstraße | Ausbau der Fernwärme | Halbseitige Sperrung | Stadtwerke Esslingen | / |
| 26. Oktober - Mitte November | Oberesslingen | Fritz-Müller-Straße | Sanierung der Fahrbahn | Einbahnstraße in Richtung Oberesslingen Haltestellenausfälle auf den Linien 104 und 138 |
Stadt Esslingen | Website des SVE |
| 26. Oktober - Ende Dezember | St. Bernhardt | Wiflingshauser Straße | Barrierefreier Ausbau der Haltestellen "Talstraße" | Verlegung der Haltestellen um wenige Meter | Stadt Esslingen | / |
| 20. Oktober - 23. Oktober | Innenstadt | Milchstraße / Im Heppächer | Reparatur eines Wasserrohrbruchs | Halbseitige Sperrung | Stadtwerke Esslingen | / |
| 19. Oktober - Anfang November | Innenstadt | Milchstraße / Ritterstraße | Reparatur einer Gasstörung | Halbseitige Sperrung | Stadtwerke Esslingen | / |
| 19. Oktober - November 2027 | Hohenkreuz | Tobias-Mayer-Straße | Erneuerung von Kanal, Wärme-, Gas- und Wasserleitungen | Vollsperrung für den Kfz-Verkehr | Stadt Esslingen | Stadtnachricht |
| 12. Oktober - Ende November | Oberesslingen | Friedrich-Ebert-Straße | Ausbau der Fernwärme | Vollsperrung zwischen Hindenburg- und Urbanstraße | Stadtwerke Esslingen | Pressemitteilung |
| 28. September - Mitte November | Oberesslingen | Hegensberger Straße | Ausbau der Fernwärme | Halbseitige Sperrung der Hegensberger Straße zwischen Weimarer und Dresdener Straße Verkehr bergabwärts wird über den Hirschlandkopf umgeleitet |
Stadtwerke Esslingen | Pressemitteilung |
| 21. September - Mitte November | Innenstadt | Berliner Straße | Ausbau der Oberleitungen | Einbahnstraße in Richtung ZOB und Vollsperrung in drei Nächten | Städtischer Verkehrsbetrieb | Stadtnachricht |
| 21. September - Mitte November | Oberesslingen | Brünner Straße | Ausbau der Fernwärme | Vollsperrung der Brünner Straße | Stadtwerke Esslingen | Pressemitteilung |
| 16. September - Ende Oktober | Berkheim | Seestraße | Erneuerung der Wasserversorgungsleitung | Sperrung der Unterführung der L1192 | Stadtwerke Esslingen | |
| 14. September - Mitte November | Innenstadt | Pliensaustraße | Ausbau der Fernwärme | / | Stadtwerke Esslingen | / |
| 31. August - Ende November | St. Bernhardt | Eugen-Bolz-Straße 18 | Verlegung von Stromkabeln | Halbseitige Sperrung | Netze BW | / |
| ab 7. August bis auf weiteres | Oberesslingen | Adenauerbrücke | Muss wegen Korrosion aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. | Sperrung für Kraftfahrzeuge | Stadt Esslingen | Adenauerbrücke |
| 29. Juni - Mitte Dezember | Innenstadt | Neckarstraße und Kanalstraße | Ausbau der Fernwärme | Einfahrt von Neckarstraße in Kanalstraße nicht möglich Neckarstraße nur in Richtung Innenstadt befahrbar |
Stadtwerke Esslingen | Pressemitteilung |
| 5. Mai - Ende September | Innenstadt | Am Kronenhof und Bahnhofstraße | Ausbau der Fernwärme | Teilweise Vollsperrung der Straße "Am Kronenhof", Einschränkungen bis in die Bahnhofstraße | Stadtwerke Esslingen | Pressemitteilung |
| Ab 20. April | Innenstadt | Landolinssteige | Sanierung beschädigter Stützmauern | Parkverbot links bergaufwärts | Stadt Esslingen |
ÖPNV
| Zeitraum | Auswirkung | Arbeiten | Weitere Infos |
|---|---|---|---|
| ab 21. September bis Ende Oktober | Linie 109: Umleitung und Haltestellenausfall in Fahrtrichtung ZOB | Bauarbeiten | SVE |
| Ab 7. August bis auf weiteres | Linie 138: erste Fahrt ab Berkheim nicht über "Oberesslingen Bahnhof (Nord)", Abfahrtszeit ab "Am Wiesengrund" 4 Minuten früher. | Teilsperrung auf der Adenauerbrücke | SVE Fahrplanänderung |



