Aktuelle Verkehrseinschränkungen
Hier finden Sie Informationen zu Baustellen in Esslingen und die Auswirkungen auf den Verkehr. Erfahren Sie, wo und wie lange es klemmt, welche Straßen, Wege oder Brücken betroffen sind und wer dahintersteckt. Für einige Maßnahmen gibt es auch weiterführende Informationen.
| Zeitraum | Ortsteil | Straße | Arbeiten | Auswirkungen | Träger | Weitere Infos |
| 12. November | Innenstadt | Hölderlinweg | Privates Bauvorhaben | Vollständige Sperrung auf Höhe Hausnummer 105 | privat | / |
| 10. November - 28. November | St. Bernhardt | Talstraße | Verlegung eines Stromkabels | Halbseitige Sperrung der Talstraße zwischen Hausnummer 39 und 55 | / | / |
| 3. November - Ende Dezember | Kennenburg | Esslinger Straße | Barrierefreier Umbau der Haltestellen "Kennenburg" | Geänderte Linienführung der Linie 108 | Stadt Esslingen | Stadtnachricht |
| 3. November - Ende November | Hegensberg | Hofstraße | Erneuerung des Durchlasses am Krebsbach | Wirtschaftsweg in Verlängerung der Hofstraße voll gesperrt Wenige Parkplätze am Friedhof entfallen wegen der Baustelleneinrichtung Halbseitiges Halteverbot in der Hofstraße |
Stadt Esslingen | / |
| 27. Oktober - Februar 2026 | Innenstadt | Schlachthausstraße | Gestaltung der Flächen vor der neuen Hochschule und Ausbau der Fernwärme | Halbseitige Sperrung der Schlachthausstraße | Land Baden-Württemberg & Stadtwerke Esslingen | Stadtnachricht |
| 20. Oktober - Mitte Dezember | Zollberg | Zollbergstraße | Ausbau der Busoberleitungen | Bushaltestelle „Nellinger Linde“ wird in Fahrtrichtung Esslingen ZOB nicht bedient | Stadt Esslingen | Stadtnachricht |
| 6. Oktober - Mitte November | Innenstadt | Neckarstraße | Ausbau der Fernwärmeleitungen | Halbseitige Sperrung der Neckarstraße und Umleitung der Buslinien 101,115 106, 114, 140 und N16 | Stadtwerke Esslingen | Pressemitteilung |
| 15. September - Mitte November | Innenstadt | Martinstraße | Erneuerung des Abwasserkanals und Ausbau der Fernwärme | Sperrung für den Kfz-Verkehr | Stadt Esslingen | Zum Projekt |
| 15. September - Mitte November | Innenstadt | Marktplatz | Vorarbeiten zur Neugestaltung | Entfall der Parkplätze auf der nördlichen Seite | Stadt Esslingen | Zum Projekt |
| 8. September - Februar 2026 | Weil | Wannenrain | Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Arbeiten der Netze BW | Halbseitige Sperrung | Stadt Esslingen | / |
| 1. September - Ende Oktober | Oberesslingen | Magdeburger Straße | Ausbau der Fernwärmeleitungen | Abschnittsweise Vollsperrung der Magdeburger Straße | Stadtwerke Esslingen | / |
| 1. September - November | Weil | Wannenrain | Bau einer Amphibien-Leiteinrichtung sowie Arbeiten an Leitungen und Beleuchtung | / | Stadt Esslingen | / |
| Ende August - Ende Oktober | Serach | Fichtenstraße | Erneuerung der Wasserleitung | Halbseitige Sperrung | Stadtwerke Esslingen | / |
| 27. August - Ende November | Pliensauvorstadt | Hohenheimer Straße | Erneuerung der Straßenbeleuchtung | Halbseitige Sperrung der Hohenheimer Straße, Umleitung von Buslinien | Stadt Esslingen | Stadtnachricht |
| 18. August - Ende Oktober | Innenstadt | Mülbergerstraße 82 | Privates Neubauvorhaben | Halbseitige Sperrung | Privat | / |
| 14. Juli - Dezember 2025 | Innenstadt | Kesselwasen | Instandsetzung der Äußeren Kesselwasenbrücke | Halbseitige Sperrung der Brücke | Stadt Esslingen | / |
| 2. Juni - Ende November | Oberesslingen | Hindenburgstraße | Grundlegende Neugestaltung | Sperrung für den Kfz-, Rad- und Busverkehr | Stadt Esslingen | Weitere Infos |
| November 2023 - Dezember 2025 | Innenstadt | Neckaruferweg | Bau des Neckaruferparks | Sperrung des Fuß- und Radwegs zwischen Pliensaubrücke und Mettingen. | Stadt Esslingen | Weitere Infos |
Weitere Informationen zu Verkehrseinschränkungen



